Product Name | Size | Price | Alcohol Content | Country | Category |
---|---|---|---|---|---|
Tanqueray london dry gin | 750 ml | Ksh 3,000 | 47% | United Kingdom | gin |
Tanqueray london dry gin | 1 litre | Ksh 3,500 | 47% | United Kingdom | gin |
Tanqueray no. 10 | 1 litre | Ksh 5,500 | 47% | United Kingdom | gin |
Tanqueray no. 10 | 750 ml | Ksh 5,000 | 47% | United Kingdom | gin |
Tanqueray sterling vodka | 750 ml | Ksh 6,499 | 40% | United Kingdom | vodka |
Tanqueray flor de sevilla distilled gin | 750 ml | Ksh 3,499 | 41.3% | United Kingdom | gin |
Tanqueray flor de sevilla distilled gin | 1 litre | Ksh 3,999 | 41.3% | United Kingdom | gin |
Tanqueray lovage | 750 ml | Ksh 7,999 | 47.3% | United Kingdom | gin |
Tanqueray malacca | 1 litre | Ksh 5,999 | 41.3% | United Kingdom | gin |
Tanqueray Rangpur | 1 litre | Ksh 3,799 | 41.3% | United Kingdom | gin |
Tanqueray No. Ten Grapefruit & Rosemary | 1 litre | Ksh 7,499 | 45.3% | United Kingdom | gin |
Tanqueray blackcurrant royale gin | 750 ml | Ksh 3,499 | 41.3% | United Kingdom | gin |
Buy Tanqueray Gin brands in Kenya from Nairobi Drinks at the best Tanqueray Gin price in Kenya. Explore all types of gin and enjoy free gin delivery in Nairobi